一般カット | \4,500 |
---|---|
新規カット | \5,000 |
小学生カット | \3,000 |
中学生カット | \3,500 |
高校生カット | \4,000 |
まゆカット | \500 |
前髪カット | \500 |
前髪カット 新規 | \1,000 |
リタッチ | \4,000~ |
---|---|
スタンダードカラーS | \5,000 |
スタンダードカラーM | \5,500 |
スタンダードカラーL | \6,000 |
プレミアムカラーS | \8,000 |
プレミアムカラーM | \8,500 |
プレミアムカラーL | \9,000 |
キラ水カラーS【完全ノンダメージ】 | \9,000 |
キラ水カラーM【完全ノンダメージ】 | \9,500 |
キラ水カラーL【完全ノンダメージ】 | \10,000 |
ホイルワーク ポイント | \1,000 |
ホイルワーク デザイン | \3,000 |
ホイルワーク フルヘッド | \6,000 |
ブリーチS | \7,000 |
ブリーチM | \7,500 |
ブリーチL | \8,000 |
極上ブリーチS | \8,000 |
極上ブリーチM | \8,500 |
極上ブリーチL | \9,000 |
フロントパーマ | \1,000 |
---|---|
セクションパーマ | \3,000 |
メンズパーマ | \6,000 |
エアリーパーマ | \7,000 |
クリープアンジュパーマ | \8,000 |
特殊系パーマ | \10,000~ |
デジタルピュアパーマ | \11,000 |
形状記憶デジタルパーマ | \12,000 |
フロントストレート | \3,000 |
---|---|
ストレートパーマ | \12,000 |
ストレートカール | \15,000 |
キュアストレート | \8,000 |
キュアストカール | \10,000 |
ケアトリートメント | \2,000 |
---|---|
ヘアマスクトリートメント | \3,000 |
プレミアムトリートメント | \5,000 |
エナジメントトリートメント | \2,000 |
エイジングトリートメント | \4,000 |
クリアスパ | \1,000 |
---|---|
メンズスパ | \1,000 |
リフティングスパ | \2,000 |
プレミアムスパ | \4,000 |
ダウンスタイル | \3,000 |
---|---|
アップスタイル | \4,000 |
和装セット | \4,500 |
卒業式セット | \5,000 |
シャンプー・ブロー | \2,000 |
---|---|
※カラー、パーマ、トリートメントをされた方は¥1,000になります。 |
浴衣 | \3,000 |
---|---|
留袖・訪問着 | \7,000 |
袴 | \7,000 |
振袖 | \8,000 |